
Panoplus Licht
Panoplus Licht
Mix met zonnebloempitten, lijnzaad, lupinegranulaat en karwijzaad voor meergranenbrood
Product
Artikelnummer | 4441859 |
Omschrijving | Mix met zonnebloempitten, lijnzaad, lupinegranulaat en karwijzaad voor meergranenbrood |
Ingrediënten [allergeen] |
|
Gebruik | Min. dosering: 90% bloem/meel+10% Pan. Licht. Max. dosering: 75% bloem/meel+25% Pan. Licht. Naast Panoplus Licht de normale hoeveelheid broodverbetermiddel en bakkerszout toevoegen. B.v. bloem/meel 75%, Pan. Licht 25%, gist 2.5%, bakkerszout 1.5%, water 57%, Bonpano Bruin 3%. Voor een goede vochtopname wat langer in de 1e versnelling kneden. Deeg goed afkneden. Deegtemp. 27°C. Direct afwegen. Bolrijs 45 min. Decoreren met Decoratiegries. Narijs ca 70 min. Baktijd ca 35-40 min. |
Percentage droge stof | 92% |
Voedingswaarde/Analyse
Energetische waarde | 1715 Kj per 100 gram |
Kcal | 410 kcal per 100 gram |
Vet | 18,4 g/100g |
waarvan verzadigd | 2,6 g/100g |
waarvan enkelvoudig onver | 5,5 g/100g |
waarvan meervoudig onverz | 10,3 g/100g |
Koolhydraten | 24,5 g/100g |
waarvan suikers | 1,8 g/100g |
Voedingsvezel | 20,5 g/100g |
Eiwitten | 27,0 g/100g |
Mineralen | 1,5 g/100g |
waarvan natrium | 48,8 mg/100g |
Zout (natrium x 2,5) | 0,1 g/100g |
Vocht | 7,9 g/100g |
Fysisch chemische kenmerken
Fysische vorm | poeder, zaden, vlokken, stukjes |
Kleur | lichtbruin |
Geur/smaak | moutig |
Specificaties
Artikelnummer | 4441859 |
Houdbaarheid | 12 maanden. |
Opslagcondities | droog bewaren bij maximaal 25°C |
Verpakking | baal 20,0 kilogram |
Voorraadartikel | Ja |
LeDa Lijst
Omschrijving | Aanwezig | |
---|---|---|
1. | Gluten | + |
1.1 | Tarwe | + |
1.2 | Rogge | + |
1.3 | Gerst | + |
1.4 | Haver | + |
1.5 | Spelt | - |
1.6 | Kamut | - |
2. | Schaaldieren | - |
3. | Ei | - |
4. | Vis | - |
5. | Pinda's | - |
6. | Soja | - |
7. | Melk | - |
8. | Noten | - |
8.1 | Amandelen | - |
8.2 | Hazelnoten | - |
8.3 | Walnoten | - |
8.4 | Cashewnoten | - |
8.5 | Pecannoten | - |
8.6 | Paranoten | - |
8.7 | Pistachenoten | - |
8.8 | Macadamianoten | - |
9. | Selderij | - |
10. | Mosterd | - |
11. | Sesam | - |
12. | Sulfiet (E220 t/m E228) | - |
13. | Lupine | + |
14. | Weekdieren | - |
Recepten
Geen recepten gevonden voor dit product.